Example: Polarizability: first order perturbed density¶
#! /bin/sh
$AMSBIN/ams <<eor
System
atoms
O 0.00000000 -0.06692444 0.00000000
H 0.76766392 0.53123258 0.00000000
H -0.76766392 0.53123258 0.00000000
end
end
Task SinglePoint
Engine ADF
aoresponse
alda
alpha
frequencies 2.2489 [eV]
lifetime 0.0037
scf iter 200
end
beckegrid
quality verygood
end
basis
core None
type TZP
end
symmetry NOSYM
xc
gga Becke Perdew
end
Relativity Level=None
EndEngine
eor
$AMSBIN/densf << eor
adffile ams.results/adf.rkf
TAPE16file ams.results/TAPE16
Grid Inline
-4.0 -3.0 -3.0
-4.0 -3.0 -2.2
-4.0 -3.0 -1.4
-4.0 -3.0 -0.6
-4.0 -3.0 0.2
-4.0 -3.0 1.0
-4.0 -3.0 1.8
-4.0 -3.0 2.6
-4.0 -2.2 -3.0
-4.0 -2.2 -2.2
-4.0 -2.2 -1.4
-4.0 -2.2 -0.6
-4.0 -2.2 0.2
-4.0 -2.2 1.0
-4.0 -2.2 1.8
-4.0 -2.2 2.6
-4.0 -1.4 -3.0
-4.0 -1.4 -2.2
-4.0 -1.4 -1.4
-4.0 -1.4 -0.6
-4.0 -1.4 0.2
-4.0 -1.4 1.0
-4.0 -1.4 1.8
-4.0 -1.4 2.6
-4.0 -0.6 -3.0
-4.0 -0.6 -2.2
-4.0 -0.6 -1.4
-4.0 -0.6 -0.6
-4.0 -0.6 0.2
-4.0 -0.6 1.0
-4.0 -0.6 1.8
-4.0 -0.6 2.6
-4.0 0.2 -3.0
-4.0 0.2 -2.2
-4.0 0.2 -1.4
-4.0 0.2 -0.6
-4.0 0.2 0.2
-4.0 0.2 1.0
-4.0 0.2 1.8
-4.0 0.2 2.6
-4.0 1.0 -3.0
-4.0 1.0 -2.2
-4.0 1.0 -1.4
-4.0 1.0 -0.6
-4.0 1.0 0.2
-4.0 1.0 1.0
-4.0 1.0 1.8
-4.0 1.0 2.6
-4.0 1.8 -3.0
-4.0 1.8 -2.2
-4.0 1.8 -1.4
-4.0 1.8 -0.6
-4.0 1.8 0.2
-4.0 1.8 1.0
-4.0 1.8 1.8
-4.0 1.8 2.6
-4.0 2.6 -3.0
-4.0 2.6 -2.2
-4.0 2.6 -1.4
-4.0 2.6 -0.6
-4.0 2.6 0.2
-4.0 2.6 1.0
-4.0 2.6 1.8
-4.0 2.6 2.6
-4.0 3.4 -3.0
-4.0 3.4 -2.2
-4.0 3.4 -1.4
-4.0 3.4 -0.6
-4.0 3.4 0.2
-4.0 3.4 1.0
-4.0 3.4 1.8
-4.0 3.4 2.6
-3.2 -3.0 -3.0
-3.2 -3.0 -2.2
-3.2 -3.0 -1.4
-3.2 -3.0 -0.6
-3.2 -3.0 0.2
-3.2 -3.0 1.0
-3.2 -3.0 1.8
-3.2 -3.0 2.6
-3.2 -2.2 -3.0
-3.2 -2.2 -2.2
-3.2 -2.2 -1.4
-3.2 -2.2 -0.6
-3.2 -2.2 0.2
-3.2 -2.2 1.0
-3.2 -2.2 1.8
-3.2 -2.2 2.6
-3.2 -1.4 -3.0
-3.2 -1.4 -2.2
-3.2 -1.4 -1.4
-3.2 -1.4 -0.6
-3.2 -1.4 0.2
-3.2 -1.4 1.0
-3.2 -1.4 1.8
-3.2 -1.4 2.6
-3.2 -0.6 -3.0
-3.2 -0.6 -2.2
-3.2 -0.6 -1.4
-3.2 -0.6 -0.6
-3.2 -0.6 0.2
-3.2 -0.6 1.0
-3.2 -0.6 1.8
-3.2 -0.6 2.6
-3.2 0.2 -3.0
-3.2 0.2 -2.2
-3.2 0.2 -1.4
-3.2 0.2 -0.6
-3.2 0.2 0.2
-3.2 0.2 1.0
-3.2 0.2 1.8
-3.2 0.2 2.6
-3.2 1.0 -3.0
-3.2 1.0 -2.2
-3.2 1.0 -1.4
-3.2 1.0 -0.6
-3.2 1.0 0.2
-3.2 1.0 1.0
-3.2 1.0 1.8
-3.2 1.0 2.6
-3.2 1.8 -3.0
-3.2 1.8 -2.2
-3.2 1.8 -1.4
-3.2 1.8 -0.6
-3.2 1.8 0.2
-3.2 1.8 1.0
-3.2 1.8 1.8
-3.2 1.8 2.6
-3.2 2.6 -3.0
-3.2 2.6 -2.2
-3.2 2.6 -1.4
-3.2 2.6 -0.6
-3.2 2.6 0.2
-3.2 2.6 1.0
-3.2 2.6 1.8
-3.2 2.6 2.6
-3.2 3.4 -3.0
-3.2 3.4 -2.2
-3.2 3.4 -1.4
-3.2 3.4 -0.6
-3.2 3.4 0.2
-3.2 3.4 1.0
-3.2 3.4 1.8
-3.2 3.4 2.6
-2.4 -3.0 -3.0
-2.4 -3.0 -2.2
-2.4 -3.0 -1.4
-2.4 -3.0 -0.6
-2.4 -3.0 0.2
-2.4 -3.0 1.0
-2.4 -3.0 1.8
-2.4 -3.0 2.6
-2.4 -2.2 -3.0
-2.4 -2.2 -2.2
-2.4 -2.2 -1.4
-2.4 -2.2 -0.6
-2.4 -2.2 0.2
-2.4 -2.2 1.0
-2.4 -2.2 1.8
-2.4 -2.2 2.6
-2.4 -1.4 -3.0
-2.4 -1.4 -2.2
-2.4 -1.4 -1.4
-2.4 -1.4 -0.6
-2.4 -1.4 0.2
-2.4 -1.4 1.0
-2.4 -1.4 1.8
-2.4 -1.4 2.6
-2.4 -0.6 -3.0
-2.4 -0.6 -2.2
-2.4 -0.6 -1.4
-2.4 -0.6 -0.6
-2.4 -0.6 0.2
-2.4 -0.6 1.0
-2.4 -0.6 1.8
-2.4 -0.6 2.6
-2.4 0.2 -3.0
-2.4 0.2 -2.2
-2.4 0.2 -1.4
-2.4 0.2 -0.6
-2.4 0.2 0.2
-2.4 0.2 1.0
-2.4 0.2 1.8
-2.4 0.2 2.6
-2.4 1.0 -3.0
-2.4 1.0 -2.2
-2.4 1.0 -1.4
-2.4 1.0 -0.6
-2.4 1.0 0.2
-2.4 1.0 1.0
-2.4 1.0 1.8
-2.4 1.0 2.6
-2.4 1.8 -3.0
-2.4 1.8 -2.2
-2.4 1.8 -1.4
-2.4 1.8 -0.6
-2.4 1.8 0.2
-2.4 1.8 1.0
-2.4 1.8 1.8
-2.4 1.8 2.6
-2.4 2.6 -3.0
-2.4 2.6 -2.2
-2.4 2.6 -1.4
-2.4 2.6 -0.6
-2.4 2.6 0.2
-2.4 2.6 1.0
-2.4 2.6 1.8
-2.4 2.6 2.6
-2.4 3.4 -3.0
-2.4 3.4 -2.2
-2.4 3.4 -1.4
-2.4 3.4 -0.6
-2.4 3.4 0.2
-2.4 3.4 1.0
-2.4 3.4 1.8
-2.4 3.4 2.6
-1.6 -3.0 -3.0
-1.6 -3.0 -2.2
-1.6 -3.0 -1.4
-1.6 -3.0 -0.6
-1.6 -3.0 0.2
-1.6 -3.0 1.0
-1.6 -3.0 1.8
-1.6 -3.0 2.6
-1.6 -2.2 -3.0
-1.6 -2.2 -2.2
-1.6 -2.2 -1.4
-1.6 -2.2 -0.6
-1.6 -2.2 0.2
-1.6 -2.2 1.0
-1.6 -2.2 1.8
-1.6 -2.2 2.6
-1.6 -1.4 -3.0
-1.6 -1.4 -2.2
-1.6 -1.4 -1.4
-1.6 -1.4 -0.6
-1.6 -1.4 0.2
-1.6 -1.4 1.0
-1.6 -1.4 1.8
-1.6 -1.4 2.6
-1.6 -0.6 -3.0
-1.6 -0.6 -2.2
-1.6 -0.6 -1.4
-1.6 -0.6 -0.6
-1.6 -0.6 0.2
-1.6 -0.6 1.0
-1.6 -0.6 1.8
-1.6 -0.6 2.6
-1.6 0.2 -3.0
-1.6 0.2 -2.2
-1.6 0.2 -1.4
-1.6 0.2 -0.6
-1.6 0.2 0.2
-1.6 0.2 1.0
-1.6 0.2 1.8
-1.6 0.2 2.6
-1.6 1.0 -3.0
-1.6 1.0 -2.2
-1.6 1.0 -1.4
-1.6 1.0 -0.6
-1.6 1.0 0.2
-1.6 1.0 1.0
-1.6 1.0 1.8
-1.6 1.0 2.6
-1.6 1.8 -3.0
-1.6 1.8 -2.2
-1.6 1.8 -1.4
-1.6 1.8 -0.6
-1.6 1.8 0.2
-1.6 1.8 1.0
-1.6 1.8 1.8
-1.6 1.8 2.6
-1.6 2.6 -3.0
-1.6 2.6 -2.2
-1.6 2.6 -1.4
-1.6 2.6 -0.6
-1.6 2.6 0.2
-1.6 2.6 1.0
-1.6 2.6 1.8
-1.6 2.6 2.6
-1.6 3.4 -3.0
-1.6 3.4 -2.2
-1.6 3.4 -1.4
-1.6 3.4 -0.6
-1.6 3.4 0.2
-1.6 3.4 1.0
-1.6 3.4 1.8
-1.6 3.4 2.6
-0.8 -3.0 -3.0
-0.8 -3.0 -2.2
-0.8 -3.0 -1.4
-0.8 -3.0 -0.6
-0.8 -3.0 0.2
-0.8 -3.0 1.0
-0.8 -3.0 1.8
-0.8 -3.0 2.6
-0.8 -2.2 -3.0
-0.8 -2.2 -2.2
-0.8 -2.2 -1.4
-0.8 -2.2 -0.6
-0.8 -2.2 0.2
-0.8 -2.2 1.0
-0.8 -2.2 1.8
-0.8 -2.2 2.6
-0.8 -1.4 -3.0
-0.8 -1.4 -2.2
-0.8 -1.4 -1.4
-0.8 -1.4 -0.6
-0.8 -1.4 0.2
-0.8 -1.4 1.0
-0.8 -1.4 1.8
-0.8 -1.4 2.6
-0.8 -0.6 -3.0
-0.8 -0.6 -2.2
-0.8 -0.6 -1.4
-0.8 -0.6 -0.6
-0.8 -0.6 0.2
-0.8 -0.6 1.0
-0.8 -0.6 1.8
-0.8 -0.6 2.6
-0.8 0.2 -3.0
-0.8 0.2 -2.2
-0.8 0.2 -1.4
-0.8 0.2 -0.6
-0.8 0.2 0.2
-0.8 0.2 1.0
-0.8 0.2 1.8
-0.8 0.2 2.6
-0.8 1.0 -3.0
-0.8 1.0 -2.2
-0.8 1.0 -1.4
-0.8 1.0 -0.6
-0.8 1.0 0.2
-0.8 1.0 1.0
-0.8 1.0 1.8
-0.8 1.0 2.6
-0.8 1.8 -3.0
-0.8 1.8 -2.2
-0.8 1.8 -1.4
-0.8 1.8 -0.6
-0.8 1.8 0.2
-0.8 1.8 1.0
-0.8 1.8 1.8
-0.8 1.8 2.6
-0.8 2.6 -3.0
-0.8 2.6 -2.2
-0.8 2.6 -1.4
-0.8 2.6 -0.6
-0.8 2.6 0.2
-0.8 2.6 1.0
-0.8 2.6 1.8
-0.8 2.6 2.6
-0.8 3.4 -3.0
-0.8 3.4 -2.2
-0.8 3.4 -1.4
-0.8 3.4 -0.6
-0.8 3.4 0.2
-0.8 3.4 1.0
-0.8 3.4 1.8
-0.8 3.4 2.6
0.0 -3.0 -3.0
0.0 -3.0 -2.2
0.0 -3.0 -1.4
0.0 -3.0 -0.6
0.0 -3.0 0.2
0.0 -3.0 1.0
0.0 -3.0 1.8
0.0 -3.0 2.6
0.0 -2.2 -3.0
0.0 -2.2 -2.2
0.0 -2.2 -1.4
0.0 -2.2 -0.6
0.0 -2.2 0.2
0.0 -2.2 1.0
0.0 -2.2 1.8
0.0 -2.2 2.6
0.0 -1.4 -3.0
0.0 -1.4 -2.2
0.0 -1.4 -1.4
0.0 -1.4 -0.6
0.0 -1.4 0.2
0.0 -1.4 1.0
0.0 -1.4 1.8
0.0 -1.4 2.6
0.0 -0.6 -3.0
0.0 -0.6 -2.2
0.0 -0.6 -1.4
0.0 -0.6 -0.6
0.0 -0.6 0.2
0.0 -0.6 1.0
0.0 -0.6 1.8
0.0 -0.6 2.6
0.0 0.2 -3.0
0.0 0.2 -2.2
0.0 0.2 -1.4
0.0 0.2 -0.6
0.0 0.2 0.2
0.0 0.2 1.0
0.0 0.2 1.8
0.0 0.2 2.6
0.0 1.0 -3.0
0.0 1.0 -2.2
0.0 1.0 -1.4
0.0 1.0 -0.6
0.0 1.0 0.2
0.0 1.0 1.0
0.0 1.0 1.8
0.0 1.0 2.6
0.0 1.8 -3.0
0.0 1.8 -2.2
0.0 1.8 -1.4
0.0 1.8 -0.6
0.0 1.8 0.2
0.0 1.8 1.0
0.0 1.8 1.8
0.0 1.8 2.6
0.0 2.6 -3.0
0.0 2.6 -2.2
0.0 2.6 -1.4
0.0 2.6 -0.6
0.0 2.6 0.2
0.0 2.6 1.0
0.0 2.6 1.8
0.0 2.6 2.6
0.0 3.4 -3.0
0.0 3.4 -2.2
0.0 3.4 -1.4
0.0 3.4 -0.6
0.0 3.4 0.2
0.0 3.4 1.0
0.0 3.4 1.8
0.0 3.4 2.6
0.8 -3.0 -3.0
0.8 -3.0 -2.2
0.8 -3.0 -1.4
0.8 -3.0 -0.6
0.8 -3.0 0.2
0.8 -3.0 1.0
0.8 -3.0 1.8
0.8 -3.0 2.6
0.8 -2.2 -3.0
0.8 -2.2 -2.2
0.8 -2.2 -1.4
0.8 -2.2 -0.6
0.8 -2.2 0.2
0.8 -2.2 1.0
0.8 -2.2 1.8
0.8 -2.2 2.6
0.8 -1.4 -3.0
0.8 -1.4 -2.2
0.8 -1.4 -1.4
0.8 -1.4 -0.6
0.8 -1.4 0.2
0.8 -1.4 1.0
0.8 -1.4 1.8
0.8 -1.4 2.6
0.8 -0.6 -3.0
0.8 -0.6 -2.2
0.8 -0.6 -1.4
0.8 -0.6 -0.6
0.8 -0.6 0.2
0.8 -0.6 1.0
0.8 -0.6 1.8
0.8 -0.6 2.6
0.8 0.2 -3.0
0.8 0.2 -2.2
0.8 0.2 -1.4
0.8 0.2 -0.6
0.8 0.2 0.2
0.8 0.2 1.0
0.8 0.2 1.8
0.8 0.2 2.6
0.8 1.0 -3.0
0.8 1.0 -2.2
0.8 1.0 -1.4
0.8 1.0 -0.6
0.8 1.0 0.2
0.8 1.0 1.0
0.8 1.0 1.8
0.8 1.0 2.6
0.8 1.8 -3.0
0.8 1.8 -2.2
0.8 1.8 -1.4
0.8 1.8 -0.6
0.8 1.8 0.2
0.8 1.8 1.0
0.8 1.8 1.8
0.8 1.8 2.6
0.8 2.6 -3.0
0.8 2.6 -2.2
0.8 2.6 -1.4
0.8 2.6 -0.6
0.8 2.6 0.2
0.8 2.6 1.0
0.8 2.6 1.8
0.8 2.6 2.6
0.8 3.4 -3.0
0.8 3.4 -2.2
0.8 3.4 -1.4
0.8 3.4 -0.6
0.8 3.4 0.2
0.8 3.4 1.0
0.8 3.4 1.8
0.8 3.4 2.6
1.6 -3.0 -3.0
1.6 -3.0 -2.2
1.6 -3.0 -1.4
1.6 -3.0 -0.6
1.6 -3.0 0.2
1.6 -3.0 1.0
1.6 -3.0 1.8
1.6 -3.0 2.6
1.6 -2.2 -3.0
1.6 -2.2 -2.2
1.6 -2.2 -1.4
1.6 -2.2 -0.6
1.6 -2.2 0.2
1.6 -2.2 1.0
1.6 -2.2 1.8
1.6 -2.2 2.6
1.6 -1.4 -3.0
1.6 -1.4 -2.2
1.6 -1.4 -1.4
1.6 -1.4 -0.6
1.6 -1.4 0.2
1.6 -1.4 1.0
1.6 -1.4 1.8
1.6 -1.4 2.6
1.6 -0.6 -3.0
1.6 -0.6 -2.2
1.6 -0.6 -1.4
1.6 -0.6 -0.6
1.6 -0.6 0.2
1.6 -0.6 1.0
1.6 -0.6 1.8
1.6 -0.6 2.6
1.6 0.2 -3.0
1.6 0.2 -2.2
1.6 0.2 -1.4
1.6 0.2 -0.6
1.6 0.2 0.2
1.6 0.2 1.0
1.6 0.2 1.8
1.6 0.2 2.6
1.6 1.0 -3.0
1.6 1.0 -2.2
1.6 1.0 -1.4
1.6 1.0 -0.6
1.6 1.0 0.2
1.6 1.0 1.0
1.6 1.0 1.8
1.6 1.0 2.6
1.6 1.8 -3.0
1.6 1.8 -2.2
1.6 1.8 -1.4
1.6 1.8 -0.6
1.6 1.8 0.2
1.6 1.8 1.0
1.6 1.8 1.8
1.6 1.8 2.6
1.6 2.6 -3.0
1.6 2.6 -2.2
1.6 2.6 -1.4
1.6 2.6 -0.6
1.6 2.6 0.2
1.6 2.6 1.0
1.6 2.6 1.8
1.6 2.6 2.6
1.6 3.4 -3.0
1.6 3.4 -2.2
1.6 3.4 -1.4
1.6 3.4 -0.6
1.6 3.4 0.2
1.6 3.4 1.0
1.6 3.4 1.8
1.6 3.4 2.6
2.4 -3.0 -3.0
2.4 -3.0 -2.2
2.4 -3.0 -1.4
2.4 -3.0 -0.6
2.4 -3.0 0.2
2.4 -3.0 1.0
2.4 -3.0 1.8
2.4 -3.0 2.6
2.4 -2.2 -3.0
2.4 -2.2 -2.2
2.4 -2.2 -1.4
2.4 -2.2 -0.6
2.4 -2.2 0.2
2.4 -2.2 1.0
2.4 -2.2 1.8
2.4 -2.2 2.6
2.4 -1.4 -3.0
2.4 -1.4 -2.2
2.4 -1.4 -1.4
2.4 -1.4 -0.6
2.4 -1.4 0.2
2.4 -1.4 1.0
2.4 -1.4 1.8
2.4 -1.4 2.6
2.4 -0.6 -3.0
2.4 -0.6 -2.2
2.4 -0.6 -1.4
2.4 -0.6 -0.6
2.4 -0.6 0.2
2.4 -0.6 1.0
2.4 -0.6 1.8
2.4 -0.6 2.6
2.4 0.2 -3.0
2.4 0.2 -2.2
2.4 0.2 -1.4
2.4 0.2 -0.6
2.4 0.2 0.2
2.4 0.2 1.0
2.4 0.2 1.8
2.4 0.2 2.6
2.4 1.0 -3.0
2.4 1.0 -2.2
2.4 1.0 -1.4
2.4 1.0 -0.6
2.4 1.0 0.2
2.4 1.0 1.0
2.4 1.0 1.8
2.4 1.0 2.6
2.4 1.8 -3.0
2.4 1.8 -2.2
2.4 1.8 -1.4
2.4 1.8 -0.6
2.4 1.8 0.2
2.4 1.8 1.0
2.4 1.8 1.8
2.4 1.8 2.6
2.4 2.6 -3.0
2.4 2.6 -2.2
2.4 2.6 -1.4
2.4 2.6 -0.6
2.4 2.6 0.2
2.4 2.6 1.0
2.4 2.6 1.8
2.4 2.6 2.6
2.4 3.4 -3.0
2.4 3.4 -2.2
2.4 3.4 -1.4
2.4 3.4 -0.6
2.4 3.4 0.2
2.4 3.4 1.0
2.4 3.4 1.8
2.4 3.4 2.6
3.2 -3.0 -3.0
3.2 -3.0 -2.2
3.2 -3.0 -1.4
3.2 -3.0 -0.6
3.2 -3.0 0.2
3.2 -3.0 1.0
3.2 -3.0 1.8
3.2 -3.0 2.6
3.2 -2.2 -3.0
3.2 -2.2 -2.2
3.2 -2.2 -1.4
3.2 -2.2 -0.6
3.2 -2.2 0.2
3.2 -2.2 1.0
3.2 -2.2 1.8
3.2 -2.2 2.6
3.2 -1.4 -3.0
3.2 -1.4 -2.2
3.2 -1.4 -1.4
3.2 -1.4 -0.6
3.2 -1.4 0.2
3.2 -1.4 1.0
3.2 -1.4 1.8
3.2 -1.4 2.6
3.2 -0.6 -3.0
3.2 -0.6 -2.2
3.2 -0.6 -1.4
3.2 -0.6 -0.6
3.2 -0.6 0.2
3.2 -0.6 1.0
3.2 -0.6 1.8
3.2 -0.6 2.6
3.2 0.2 -3.0
3.2 0.2 -2.2
3.2 0.2 -1.4
3.2 0.2 -0.6
3.2 0.2 0.2
3.2 0.2 1.0
3.2 0.2 1.8
3.2 0.2 2.6
3.2 1.0 -3.0
3.2 1.0 -2.2
3.2 1.0 -1.4
3.2 1.0 -0.6
3.2 1.0 0.2
3.2 1.0 1.0
3.2 1.0 1.8
3.2 1.0 2.6
3.2 1.8 -3.0
3.2 1.8 -2.2
3.2 1.8 -1.4
3.2 1.8 -0.6
3.2 1.8 0.2
3.2 1.8 1.0
3.2 1.8 1.8
3.2 1.8 2.6
3.2 2.6 -3.0
3.2 2.6 -2.2
3.2 2.6 -1.4
3.2 2.6 -0.6
3.2 2.6 0.2
3.2 2.6 1.0
3.2 2.6 1.8
3.2 2.6 2.6
3.2 3.4 -3.0
3.2 3.4 -2.2
3.2 3.4 -1.4
3.2 3.4 -0.6
3.2 3.4 0.2
3.2 3.4 1.0
3.2 3.4 1.8
3.2 3.4 2.6
4.0 -3.0 -3.0
4.0 -3.0 -2.2
4.0 -3.0 -1.4
4.0 -3.0 -0.6
4.0 -3.0 0.2
4.0 -3.0 1.0
4.0 -3.0 1.8
4.0 -3.0 2.6
4.0 -2.2 -3.0
4.0 -2.2 -2.2
4.0 -2.2 -1.4
4.0 -2.2 -0.6
4.0 -2.2 0.2
4.0 -2.2 1.0
4.0 -2.2 1.8
4.0 -2.2 2.6
4.0 -1.4 -3.0
4.0 -1.4 -2.2
4.0 -1.4 -1.4
4.0 -1.4 -0.6
4.0 -1.4 0.2
4.0 -1.4 1.0
4.0 -1.4 1.8
4.0 -1.4 2.6
4.0 -0.6 -3.0
4.0 -0.6 -2.2
4.0 -0.6 -1.4
4.0 -0.6 -0.6
4.0 -0.6 0.2
4.0 -0.6 1.0
4.0 -0.6 1.8
4.0 -0.6 2.6
4.0 0.2 -3.0
4.0 0.2 -2.2
4.0 0.2 -1.4
4.0 0.2 -0.6
4.0 0.2 0.2
4.0 0.2 1.0
4.0 0.2 1.8
4.0 0.2 2.6
4.0 1.0 -3.0
4.0 1.0 -2.2
4.0 1.0 -1.4
4.0 1.0 -0.6
4.0 1.0 0.2
4.0 1.0 1.0
4.0 1.0 1.8
4.0 1.0 2.6
4.0 1.8 -3.0
4.0 1.8 -2.2
4.0 1.8 -1.4
4.0 1.8 -0.6
4.0 1.8 0.2
4.0 1.8 1.0
4.0 1.8 1.8
4.0 1.8 2.6
4.0 2.6 -3.0
4.0 2.6 -2.2
4.0 2.6 -1.4
4.0 2.6 -0.6
4.0 2.6 0.2
4.0 2.6 1.0
4.0 2.6 1.8
4.0 2.6 2.6
4.0 3.4 -3.0
4.0 3.4 -2.2
4.0 3.4 -1.4
4.0 3.4 -0.6
4.0 3.4 0.2
4.0 3.4 1.0
4.0 3.4 1.8
4.0 3.4 2.6
End
Density scf
aoresponse alpha lifetime imag
eor